Meisterschaft 2015
| Datum und Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 10.04.15 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | SG Eldequell Fincken | 2:2 |
| 17.04.15 18:00 Uhr | SV Traktor Sietow | MSV Beinhart Klink | 3:1 |
| 17.04.15 18:00 Uhr | SSV Jabel | Plauer FC | 2:8 |
| 17.04.15 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | RFC Müritz | 0:3 |
| 24.04.15 18:00 Uhr | SSV Jabel | SV Traktor Sietow | 2:2 |
| 24.04.15 18:00 Uhr | Ganzliner SV | PSV Röbel-Müritz | 1:4 |
| 24.04.15 18:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | FSV Mirow/ Rechlin | 4:3 |
| 24.04.15 18:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | RFC Müritz | 4:1 |
| 22.05.15 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | SV Traktor Sietow | 4:1 |
| 30.04.15 18:00 Uhr | SSV Jabel | MSV Beinhart Klink | 0:1 |
| 30.04.15 18:00 Uhr | Plauer FC | FSV Mirow/ Rechlin | 3:0 * |
| 30.04.15 18:00 Uhr | RFC Müritz | Ganzliner SV | 6:0 |
| 22.05.15 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | SSV Jabel | 7:0 |
| 08.05.15 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | Ganzliner SV | 2:1 |
| 08.05.15 19:00 Uhr | RFC Müritz | Plauer FC | 1:1 |
| 08.05.15 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | SG Eldequell Fincken | 3:0 * |
| 14.08.15 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | RFC Müritz | 1:1 |
| 29.05.15 19:00 Uhr | Plauer FC | SG Eldequell Fincken | 2:3 |
| 29.05.15 19:00 Uhr | Ganzliner SV | SSV Jabel | 3:2 |
| 29.05.15 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | MSV Beinhart Klink | 4:1 |
| 05.06.15 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | FSV Mirow/ Rechlin | 3:0 * |
| 05.06.15 19:00 Uhr | RFC Müritz | PSV Röbel-Müritz | 0:0 |
| 05.06.15 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | Ganzliner SV | 3:0 |
| 05.06.15 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | Plauer FC | 0:1 |
| 12.06.15 19:00 Uhr | Plauer FC | MSV Beinhart Klink | 3:1 |
| 12.06.15 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | FSV Mirow/ Rechlin | 7:0 |
| 12.06.15 19:00 Uhr | SSV Jabel | RFC Müritz | 2:2 |
| 12.06.15 19:00 Uhr | Ganzliner SV | SV Traktor Sietow | 1:8 |
| 19.06.15 19:00 Uhr | RFC Müritz | SG Eldequell Fincken | 1:3 |
| 19.06.15 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | PSV Röbel-Müritz | 2:0 |
| 19.06.15 19:00 Uhr | Ganzliner SV | Plauer FC | 0:11 |
| 14.08.15 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | SSV Jabel | 4:4 |
| 26.06.15 19:00 Uhr | Plauer FC | PSV Röbel-Müritz | 3:1 |
| 14.08.15 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | Ganzliner SV | 2:0 |
| 26.06.15 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | SSV Jabel | 3:0* |
| 27.09.15 10:00 Uhr | SV Traktor Sietow | FSV Mirow/ Rechlin | 3:0* |
| Datum und Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 24.07.15 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | PSV Röbel-Müritz | 5:2 |
| 03.07.15 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | SV Traktor Sietow | 3:1 |
| 03.07.15 19:00 Uhr | Plauer FC | SSV Jabel | 8:0 |
| 03.07.15 19:00 Uhr | RFC Müritz | FSV Mirow/ Rechlin | 5:3 |
| 10.07.15 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | SSV Jabel | 3:1 |
| 10.07.15 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | Ganzliner SV | 3:0* |
| 10.07.15 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | SG Eldequell Fincken | 1:4 |
| 10.07.15 19:00 Uhr | RFC Müritz | MSV Beinhart Klink | 1:3 |
| 17.07.15 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | SG Eldequell Fincken | 1:1 |
| 31.07.15 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | SSV Jabel | 7:3 |
| 17.07.15 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | Plauer FC | 0:5 |
| 17.07.15 19:00 Uhr | Ganzliner SV | RFC Müritz | 0:3 |
| 21.08.15 19:00 Uhr | SSV Jabel | PSV Röbel-Müritz | 2:6 |
| 22.08.15 19:00 Uhr | Ganzliner SV | FSV Mirow/ Rechlin | 1:9 |
| 21.08.15 19:00 Uhr | Plauer FC | RFC Müritz | 2:1 |
| 21.08.15 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | MSV Beinhart Klink | 2:0 |
| 28.08.15 19:00 Uhr | RFC Müritz | SV Traktor Sietow | 1:2 |
| 28.08.15 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | Plauer FC | 1:0 |
| 28.08.15 19:00 Uhr | SSV Jabel | Ganzliner SV | 12:1 |
| 28.08.15 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | PSV Röbel-Müritz | 1:4 |
| 04.09.15 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | MSV Beinhart Klink | 3:1 |
| 04.09.15 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | RFC Müritz | 4:0 |
| 04.09.15 18:00 Uhr | Ganzliner SV | SG Eldequell Fincken | 3:7 |
| 13.09.15 11:00 Uhr | Plauer FC | SV Traktor Sietow | 4:0 |
| 11.09.15 18:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | Plauer FC | 0:5 |
| 10.09.15 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | PSV Röbel-Müritz | 2:5 |
| 11.09.15 18:00 Uhr | RFC Müritz | SSV Jabel | 2:0 |
| 11.09.15 18:00 Uhr | SV Traktor Sietow | Ganzliner SV | 3:1 |
| 18.09.15 18:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | RFC Müritz | 2:0 |
| 18.09.15 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | SV Traktor Sietow | 3:0* |
| 18.09.15 18:00 Uhr | Plauer FC | Ganzliner SV | 3:1 |
| 09.10.15 18:00 Uhr | SSV Jabel | FSV Mirow/ Rechlin | 2:3 |
| 25.09.15 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | Plauer FC | 3:3 |
| 25.09.15 18:00 Uhr | Ganzliner SV | MSV Beinhart Klink | 0:10 |
| 25.09.15 18:00 Uhr | SSV Jabel | SG Eldequell Fincken | 2:11 |
| 25.09.15 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | SV Traktor Sietow | 5:3 |
* 08.05.2015 SG Eldequell Fincken nicht angetreten
* 30.04.2015 FSV Mirow/ Rechlin auch zum Nachholespiel nicht angetreten
* 05.06.2015 Ganzliner SV nicht angetreten
* 05.06.2015 FSV Mirow/ Rechlin abgesagt
* 26.06.2015 SSV Jabel hat auch nach Spielverlegung abgesagt.
* 27.09.2015 FSV Mirow/ Rechlin nicht angetreten
* 10.07.2015 Ganzliner SV abgesagt
* 18.09.2015 SV Traktor Sietow nicht angetreten
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | Pkt. | Tore | |
| 1. | SG Eldequell Fincken | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 34 |
| 2. | Plauer FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 48 |
| 3. | PSV Röbel-Müritz | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 33 |
| 4. | MSV Beinhart Klink | 16 | 9 | - | 7 | 27 | 8 |
| 5. | SV Traktor Sietow | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 4 |
| 6. | RFC Müritz | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 |
| 7. | FSV Mirow/ Rechlin | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | -21 |
| 8. | SSV Jabel | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | -37 |
| 9. | Ganzliner SV | 16 | 1 | - | 15 | 3 | -75 |
Herzlichen Glückwunsch an die SG Eldequell Fincken
![]()
| Spieler | Mannschaft | ||
| 1. | Rene Behnke | SG Eldequell Fincken | 23 |
| 2. | Andre Wohlgemut | Plauer FC | 20 |
| 3. | Reno Franke | PSV Röbel-Müritz | 13 |
| 4. | Sven Ballauf | MSV Beinhart Klink | 12 |
| 5. | Ziem | FSV Mirow/ Rechlin | 11 |
| 6. | Rene Ewert | SG Eldequell Fincken | 10 |
| 7. | Miro Kobas | PSV Röbel-Müritz | 9 |
| 8. | Marco Lüders | PSV Röbel-Müritz | 9 |
| 9. | Dirk Grotian | SSV Jabel | 9 |
| 10. | Robert Wilken | SV Traktor Sietow | 8 |
| 11. | Daniel Minks | RFC Müritz | 8 |
| 12. | Chris Riller | SV Traktor Sietow | 8 |
| 13. | Heiko Schubert | Ganzliner SV | 8 |
| 14. | Michael Schott | SV Traktor Sietow | 8 |
| 15. | Dirk Köhn | PSV Röbel-Müritz | 6 |
| 16. | Hardy Krüger | RFC Müritz | 6 |
| 17. | Sebastian Buhlmann | Plauer FC | 6 |
| 18. | Barwinek | FSV Mirow/ Rechlin | 6 |
| 19. | Andre Hackbusch | Plauer FC | 5 |
| 20. | Maik Bogdan | Plauer FC | 5 |
| 21. | Barbinek | FSV Mirow/ Rechlin | 4 |
| 22. | Sven Hoffmeister | Plauer FC | 4 |
| 23. | Ronny Klüver | Plauer FC | 4 |
| 24. | Thorsten Neumann | PSV Röbel-Müritz | 4 |
| 25. | Taner Dayangan | SSV Jabel | 4 |
| 26. | Yirka Lartz | SG Eldequell Fincken | 4 |
| 27. | Lopuszanski | FSV Mirow/ Rechlin | 4 |
| 28. | Christian Schumacher | MSV Beinhart Klink | 4 |
| 29. | Stefan Härtel | SSV Jabel | 4 |
| 30. | Höner | SG Eldequell Fincken | 3 |
| 31. | Michael Fedeler | Plauer FC | 3 |
| 32. | Sven Tschirsch | Ganzliner SV | 3 |
| 33. | Ronald Nienertza | SSV Jabel | 3 |
| 34. | Frank Beese | SSV Jabel | 3 |
| 35. | Andreas Schult | SSV Jabel | 3 |
| 36. | Pesch | FSV Mirow/ Rechlin | 3 |
| 37. | Steffen Gransow | PSV Röbel-Müritz | 3 |
| 38. | Ronny Westfahl | Plauer FC | 3 |
| 39. | Thomas Spodig | SG Eldequell Fincken | 3 |
| 40. | Martin Kau | MSV Beinhart Klink | 3 |
| 41. | Christian Schmidt | SV Traktor Sietow | 2 |
| 42. | Thomas Hörning | RFC Müritz | 2 |
| 43. | Jens Menzel | PSV Röbel-Müritz | 2 |
| 44. | Olaf Klein | MSV Beinhart Klink | 2 |
| 45. | Holger Jarchow | RFC Müritz | 2 |
| 46. | Andreas Badowski | Plauer FC | 2 |
| 47. | Denny Urbaniak | RFC Müritz | 2 |
| 48. | Nico Wybranitz | MSV Beinhart Klink | 2 |
| 49. | Rainer Mahnke | RFC Müritz | 2 |
| 50. | Markus Dunse | MSV Beinhart Klink | 2 |
| 51. | Frank Ahlgrim | SSV Jabel | 2 |
| 52. | Thomas Stocks | MSV Beinhart Klink | 2 |
| 53. | Daniel Pomorin | SV Traktor Sietow | 2 |
| 54. | Marcus Stocks | MSV Beinhart Klink | 2 |
| 55. | Honnens | RFC Müritz | 2 |
| 56. | Erdmann | SSV Jabel | 2 |
| 57. | Rene Badowski | Plauer FC | 2 |
| 58. | Krause | FSV Mirow/ Rechlin | 2 |
| 59. | Marco Binnenböse | MSV Beinhart Klink | 2 |
| 60. | Martin Dahnke | SG Eldequell Fincken | 1 |
| 61. | Olaf Schröder | RFC Müritz | 1 |
| 62. | Fischer | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| 63. | Nando Marquard | SG Eldequell Fincken | 1 |
| 64. | zur Kammer | SSV Jabel | 1 |
| 65. | Peter Rasch | Plauer FC | 1 |
| 66. | Marcel Hacker | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| 67. | Thorsten Vogt | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| 68. | Andy Wesner | SV Traktor Sietow | 1 |
| 69. | Strübing | SG Eldequell Fincken | 1 |
| 70. | Stefan Kollhoff | Plauer FC | 1 |
| 71. | Mario Grube | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 72. | Seema | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| 73. | Thomas Richter | RFC Müritz | 1 |
| 74. | Fabian Franke | RFC Müritz | 1 |
| 75. | Pesch | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| 76. | Leumann | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| 77. | Marquardt | SSV Jabel | 1 |
| 78. | Andreas Schulze | Plauer FC | 1 |
| 79. | Enrico Lindner | SG Eldequell Fincken | 1 |
| 80. | Wachter | SSV Jabel | 1 |
| 81. | Ingo Rassmann | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 82. | Reiko Töllner | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 83. | Michael Dorn | SG Eldequell Fincken | 1 |
| 84. | Steffen Kindt | Ganzliner SV | 1 |
| 85. | Fritz | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| 86. | Björn Fiedler | RFC Müritz | 1 |
| 87. | Mike Christoph | SG Eldequell Fincken | 1 |
Pokalturnier der Freizeitliga Freitag den 02.10.2015 auf dem Friesensportplatz in Röbel, Hauptplatz Kunstrasen
Teilnehmer: RFC Müritz, SV Traktor Sietow, Plauer FC, PSV Röbel-Müritz, SG Eldequell Fincken
Spielmodus: Jeder gegen Jeden, Spielzeit 15 Minuten
die Abschlusstabelle:
| Mannschaft | Pkt. | |
| 1. | Plauer FC | 10 |
| 2. | PSV Röbel-Müritz | 07 |
| 3. | RFC Müritz | 07 |
| 4. | SG Eldequell Fincken | 03 |
| 5. | SV Traktor Sietow | 01 |

Der Pokalsieger, der Plauer FC.

Gewinnwer der diesjährigen Meisterschaft: SG Eldequell Fincken.

Das Pokalturnier auf dem Fiesensportplatz unter Flutlicht.

Bei der Siegerehrung der Meisterschaft.
