Meisterschaft 2016
| Datum und Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13.05.16 18:00 Uhr | Ganzliner SV | FSV Mirow/ Rechlin | 4:2 |
| 15.04.16 18:00 Uhr | SSV Jabel | SV Traktor Sietow | 1:0 |
| 15.04.16 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | MSV Beinhart Klink | 5:1 |
| 15.04.16 18:00 Uhr | RFC Müritz | Plauer FC | 0:4 |
| 22.04.16 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | SSV Jabel | 10:0 |
| 22.04.16 18:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | Ganzliner SV | 4:1 |
| 22.04.16 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | RFC Müritz | 3:3 |
| 29.07.16 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | Plauer FC | 0:3* |
| 29.04.16 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | SSV Jabel | 3:2 |
| 29.04.16 18:00 Uhr | SV Traktor Sietow | PSV Röbel-Müritz | 1:4 |
| 29.04.16 18:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | RFC Müritz | 4:4 |
| 29.04.16 18:00 Uhr | Plauer FC | SG Eldequell Fincken | 2:4 |
| 20.05.16 19:00 Uhr | Ganzliner SV | PSV Röbel-Müritz | 3:1 |
| 05.08.16 19:00 Uhr | RFC Müritz | SG Eldequell Fincken | 3:1 |
| 20.05.16 19:00 Uhr | Plauer FC | MSV Beinhart Klink | 3:4 |
| 20.05.16 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | FSV Mirow/ Rechlin | 0:1 |
| 27.05.16 19:00 Uhr | SSV Jabel | Plauer FC | 0:4 |
| 27.05.16 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | FSV Mirow/ Rechlin | 2:3 |
| 27.05.16 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | PSV Röbel-Müritz | 2:3 |
| 27.05.16 19:00 Uhr | Ganzliner SV | SV Traktor Sietow | 2:3 |
| 03.06.16 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | RFC Müritz | 6:1 |
| 03.06.16 19:00 Uhr | Plauer FC | Ganzliner SV | 2:0 |
| 03.06.16 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | SG Eldequell Fincken | 4:3 |
| 03.06.16 19:00 Uhr | SSV Jabel | MSV Beinhart Klink | 0:2 |
| 10.06.16 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | SV Traktor Sietow | 1:6 |
| 10.06.16 19:00 Uhr | Ganzliner SV | RFC Müritz | 1:4 |
| 10.06.16 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | Plauer FC | 7:2 |
| 10.06.16 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | SSV Jabel | 1:2 |
| 17.06.16 19:00 Uhr | Plauer FC | FSV Mirow/ Rechlin | 5:4 |
| 29.07.16 19:00 Uhr | SSV Jabel | Ganzliner SV | 2:0 |
| 29.07.16 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | MSV Beinhart Klink | 3:0* |
| 17.06.16 19:00 Uhr | RFC Müritz | PSV Röbel-Müritz | 1:2 |
| 05.08.16 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | Ganzliner SV | 8:3 |
| 24.06.16 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | SG Eldequell Fincken | 6:3 |
| 24.06.16 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | PSV Röbel-Müritz | 2:1 |
| 24.06.16 19:00 Uhr | SSV Jabel | RFC Müritz | 2:1 |
| Datum und Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 01.07.16 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | Ganzliner SV | 2:2 |
| 01.07.16 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | SSV Jabel | 3:2 |
| 01.07.16 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | PSV Röbel-Müritz | 1:7* |
| 01.07.16 19:00 Uhr | Plauer FC | RFC Müritz | 9:1 |
| 08.07.16 19:00 Uhr | SSV Jabel | PSV Röbel-Müritz | 1:6 |
| 08.07.16 19:00 Uhr | Ganzliner SV | SG Eldequell Fincken | 2:4 |
| 08.07.16 19:00 Uhr | RFC Müritz | FSV Mirow/ Rechlin | 2:1 |
| 08.07.16 19:00 Uhr | Plauer FC | SV Traktor Sietow | 0:3 |
| 05.08.16 19:00 Uhr | SSV Jabel | FSV Mirow/ Rechlin | 0:4 |
| 05.08.16 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | SV Traktor Sietow | 0:2 |
| 15.07.16 19:00 Uhr | RFC Müritz | MSV Beinhart Klink | 5:1 |
| 15.07.16 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | Plauer FC | 2:2 |
| 22.07.16 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | Ganzliner SV | 4:2 |
| 22.07.16 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | RFC Müritz | 3:2 |
| 22.07.16 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | Plauer FC | 4:5 |
| 22.07.16 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | SV Traktor Sietow | 1:0 |
| 09.09.16 18:00 Uhr | Plauer FC | SSV Jabel | 6:4 |
| 09.09.16 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | MSV Beinhart Klink | 1:2 |
| 09.09.16 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | SG Eldequell Fincken | 0:1 |
| 09.09.16 18:00 Uhr | SV Traktor Sietow | Ganzliner SV | 3:0* |
| 16.09.16 18:00 Uhr | RFC Müritz | SV Traktor Sietow | 2:2 |
| 16.09.16 18:00 Uhr | Ganzliner SV | Plauer FC | 0:8 |
| 16.09.16 18:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | FSV Mirow/ Rechlin | 3:0* |
| 16.09.16 18:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | SSV Jabel | 4:1 |
| 23.09.16 18:00 Uhr | SV Traktor Sietow | MSV Beinhart Klink | 2:3 |
| 23.09.16 18:00 Uhr | RFC Müritz | Ganzliner SV | 3:0 |
| 23.09.16 18:00 Uhr | Plauer FC | PSV Röbel-Müritz | 0:1 |
| 23.09.16 18:00 Uhr | SSV Jabel | SG Eldequell Fincken | 1:1 |
| 30.09.16 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | Plauer FC | 0:6 |
| 30.09.16 18:00 Uhr | Ganzliner SV | SSV Jabel | 3:0 |
| 30.09.16 18:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | SG Eldequell Fincken | 2:8 |
| 30.09.16 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | RFC Müritz | 9:2 |
| 07.10.16 18:00 Uhr | Ganzliner SV | MSV Beinhart Klink | 1:3 |
| 07.10.16 18:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | SV Traktor Sietow | 3:0* |
| 07.10.16 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | FSV Mirow/ Rechlin | 4:1 |
| 07.10.16 18:00 Uhr | RFC Müritz | SSV Jabel | 2:2 |
* 29.07.2016 MSV Beinhart Klink nicht angetreten
* 29.07.2016 SV Traktor Sietow nicht angetreten
* 09.09.2016 Ganzliner SV nicht angetreten
* 16.09.2016 FSV Mirow/ Rechlin nicht angetreten
* 23.09.2016 Ganzliner SV nicht angetreten
* 07.10.2016 SV Traktor Sietow nicht angetreten
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | Pkt. | ||
| 1. | PSV Röbel-Müritz | 16 | 12 | - | 4 | 36 | 42 |
| 2. | Plauer FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 27 |
| 3. | SG Eldequell Fincken | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 16 |
| 4. | SV Traktor Sietow | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 10 |
| 5. | FSV Mirow/ Rechlin | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | -7 |
| 6. | MSV Beinhart Klink | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | -15 |
| 7. | RFC Müritz | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | -17 |
| 8. | SSV Jabel | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | -30 |
| 9. | Ganzliner SV | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | -29 |
| Spieler | Mannschaft | ||
| 1. | Reno Franke | PSV Röbel-Müritz | 14 |
| 2. | Mike Gehrke | SV Traktor Sietow | 11 |
| 3. | Marco Lüders | PSV Röbel-Müritz | 11 |
| 4. | Hardy Krüger | RFC Müritz | 11 |
| 5. | Nando Marquard | SG Eldequell Fincken | 10 |
| 6. | Sven Ballauf | MSV Beinhart Klink | 9 |
| 7. | Rene Jurzinska | PSV Röbel-Müritz | 9 |
| 8. | Sven Hoffmeister | Plauer FC | 9 |
| 9. | Christian Schumacher | MSV Beinhart Klink | 9 |
| 10. | Chris Riller | SV Traktor Sietow | 8 |
| 11. | Rene Behncke | RFC Müritz | 7 |
| 12. | Stefan Härtel | SSV Jabel | 7 |
| 13. | Rene Ewert | SG Eldequell Fincken | 7 |
| 14. | Heiko Schubert | Ganzliner SV | 7 |
| 15. | Michael Schott | MSV Beinhart Klink | 7 |
| 16. | Andre Hackbusch | Plauer FC | 6 |
| 17. | Patrick Ziemen | FSV Mirow/ Rechlin | 6 |
| 18. | Alex Hinz | Plauer FC | 6 |
| 19. | Mario Kiesel | FSV Mirow/ Rechlin | 6 |
| 20. | Thomas Hinrichs | Plauer FC | 6 |
| 21. | Sven Tschirch | Ganzliner SV | 6 |
| 22. | Sebastian Buhlmann | Plauer FC | 5 |
| 23. | Robert Wilken | SV Traktor Sietow | 5 |
| 24. | Thorsten Vogt | PSV Röbel-Müritz | 5 |
| 25. | Mario Klemmer | SG Eldequell Fincken | 5 |
| 26. | Thomas Stocks | MSV Beinhart Klink | 5 |
| 27. | Kay Tschirsch | Ganzliner SV | 5 |
| 28. | Marcel Schardin | PSV Röbel-Müritz | 5 |
| 29. | Jonas Leumann | FSV Mirow/ Rechlin | 4 |
| 30. | Sebastian Fischer | FSV Mirow/ Rechlin | 4 |
| 31. | Rainer Mahnke | RFC Müritz | 4 |
| 32. | Steffen Gransow | PSV Röbel-Müritz | 4 |
| 33. | Maik Bogdan | Plauer FC | 4 |
| 34. | Christian Riese | PSV Röbel-Müritz | 4 |
| 35. | Dirk Grotian | SSV Jabel | 4 |
| 36. | Thomas Spodig | SG Eldequell Fincken | 3 |
| 37. | Ronny Luther | Ganzliner SV | 3 |
| 38. | Lars Kirchner | FSV Mirow/ Rechlin | 3 |
| 39. | Karsten Thorun | PSV Röbel-Müritz | 3 |
| 40. | Ronny Klüver | Plauer FC | 3 |
| 41. | Dirk Krüger | FSV Mirow/ Rechlin | 3 |
| 42. | Sven Kindt | Ganzliner SV | 3 |
| 43. | Marcus Kähler | SV Traktor Sietow | 3 |
| 44. | Mario Grube | MSV Beinhart Klink | 3 |
| 45. | Ronny Westfahl | Plauer FC | 3 |
| 46. | Michael Dorn | SG Eldequell Fincken | 3 |
| 47. | Christian Strübing | Plauer FC | 2 |
| 48. | Marcel Hacker | PSV Röbel-Müritz | 2 |
| 49. | Martin Peschel | SV Traktor Sietow | 2 |
| 50. | Ronny Oldenburger | SG Eldequell Fincken | 2 |
| 51. | Tobias Lindner | FSV Mirow/ Rechlin | 2 |
| 52. | Danny Urbaniak | RFC Müritz | 2 |
| 53. | Taner Dayangan | SSV Jabel | 2 |
| 54. | Christian Schmidt | SV Traktor Sietow | 2 |
| 55. | Michael Feddeler | Plauer FC | 2 |
| 56. | Klaus Schulz | RFC Müritz | 2 |
| 57. | Mike Christoph | SG Eldequell Fincken | 2 |
| 58. | Nico Wybranietz | MSV Beinhart Klink | 2 |
| 59. | Frank Ahlgrimm | SSV Jabel | 2 |
| 60. | Ronald Nienerza | SSV Jabel | 2 |
| 61. | Marcus Stocks | MSV Beinhart Klink | 2 |
| 62. | Thomas Knappe | PSV Röbel-Müritz | 2 |
| 63. | Danilo Duckhorn | SG Eldequell Fincken | 2 |
| 64. | Andreas Badowski | Plauer FC | 2 |
| 65. | Brain Barwinek | FSV Mirow/ Rechlin | 2 |
| 66. | Martin Zotner | RFC Müritz | 2 |
| 67. | Michael Schwochow | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| 68. | Marco Binnenböse | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 69. | Jens Menzel | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| 70. | Martin Twieg | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 71. | Matthias Kirwitzke | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 72. | Matthias Köhler | RFC Müritz | 1 |
| 73. | Silvio Seemer | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| 74. | U. Schönfeld | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 75. | Mohamed | Plauer FC | 1 |
| 76. | Andreas Schulze | Plauer FC | 1 |
| 77. | Frank Mauerhoff | RFC Müritz | 1 |
| 78. | Enrico Lindner | SG Eldequell Fincken | 1 |
| 79. | Andy Wesner | SV Traktor Sietow | 1 |
| 80. | Robert Utech | SG Eldequell Fincken | 1 |
| 81. | Thorsten Neumann | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| 82. | Kay Lampe | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| 83. | Jens Uwe Schulz | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| 84. | Jens Wachter | SSV Jabel | 1 |
| 85. | Jens Wilken | SV Traktor Sietow | 1 |
| 86. | Christian Jorge | Plauer FC | 1 |
| 87. | Olaf Schulz | RFC Müritz | 1 |
| 88. | Andre Wohlgemuth | Plauer FC | 1 |
| 89. | Olaf Klein | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 90. | Rene Badowski | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 91. | Andreas Badowski | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 92. | Peter Rasch | MSV Beinhart Klink | 1 |
| 93. | Sebastian Block | SSV Jabel | 1 |
| 94. | Rene Badowsky | Plauer FC | 1 |
| 95. | Olaf Schröder | RFC Müritz | 1 |
| 96. | Thomas Richter | RFC Müritz | 1 |
| 97. | Axel Strübing | SG Eldequell Fincken | 1 |
| 98. | Mirko Majewski | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| 99. | Ralf Lison | SSV Jabel | 1 |