Meisterschaft 2018
| Datum und Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 20.04.18 18:00 Uhr | Plauer FC | PSV Röbel-Müritz | 1:1 |
| 20.04.18 18:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | RFC Müritz | 1:2 |
| 20.04.18 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | SV Traktor Sietow | 1:2 |
| 20.04.18 18:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | spielfrei | |
| 27.04.18 18:00 Uhr | RFC Müritz | Plauer FC | 3:2 |
| 27.04.18 18:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | FSV Mirow/ Rechlin | 5:1 |
| 27.04.18 18:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | SG Eldequell Fincken | verlegt |
| 27.04.18 18:00 Uhr | SV Traktor Sietow | spielfrei | |
| 04.05.18 19:00 Uhr | Plauer FC | FSV Mirow/ Rechlin | 1:2 |
| 04.05.18 19:00 Uhr | RFC Müritz | MSV Beinhart Klink | 4:0 |
| 04.05.18 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | SV Traktor Sietow | 1:4 |
| 04.05.18 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | spielfrei | |
| 25.05.18 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | Plauer FC | 2:7 |
| 25.05.18 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | RFC Müritz | 1:4 |
| 25.05.18 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | PSV Röbel-Müritz | 0:5 |
| 25.05.18 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | spielfrei | |
| 01.06.18 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | SV Traktor Sietow | 1:4 |
| 01.06.18 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | FSV Mirow/ Rechlin | 1:2 |
| 01.06.18 19:00 Uhr | RFC Müritz | PSV Röbel-Müritz | 0:1 |
| 01.06.18 19:00 Uhr | Plauer FC | spielfrei | |
| 08.06.18 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | Plauer FC | 1:6 |
| 08.06.18 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | PSV Röbel-Müritz | 1:0 |
| 08.06.18 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | FSV Mirow/ Rechlin | 1:5 |
| 08.06.18 19:00 Uhr | RFC Müritz | spielfrei | |
| 15.06.18 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | Plauer FC | 3:2 |
| 15.06.18 19:00 Uhr | PSV Röbel-Müritz | MSV Beinhart Klink | 4:0 |
| 15.06.18 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | RFC Müritz | 6:4 |
| 15.06.18 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | spielfrei |
| Datum und Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 22.06.18 19:00 Uhr | PSV Röbel Müritz | Plauer FC | 1:3 |
| 22.06.18 19:00 Uhr | RFC Müritz | SG Eldequell Fincken | 3:0* |
| 13.07.18 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | FSV Mirow/ Rechlin | 1:1 |
| 22.06.18 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | spielfrei | |
| 29.06.18 19:00 Uhr | Plauer FC | RFC Müritz | 1:3 |
| 29.06.18 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | PSV Röbel Müritz | 1:6 |
| 29.06.18 19:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | MSV Beinhart Klink | 3:0* |
| 29.06.18 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | spielfrei | |
| 28.09.18 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | Plauer FC | 3:0* |
| 06.07.18 19:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | RFC Müritz | 1:6* |
| 06.07.18 19:00 Uhr | SV Traktor Sietow | SG Eldequell Fincken | 4:0 |
| 06.07.18 19:00 Uhr | PSV Röbel Müritz | spielfrei | |
| 31.08.18 19:00 Uhr | Plauer FC | MSV Beinhart Klink | 3:0* |
| 31.08.18 19:00 Uhr | RFC Müritz | SV Traktor Sietow | 1:2* |
| 31.08.18 19:00 Uhr | PSV Röbel Müritz | SG Eldequell Fincken | 12:1 |
| 31.08.18 19:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | spielfrei | |
| 07.09.18 18:00 Uhr | SV Traktor Sietow | MSV Beinhart Klink | 6:0 |
| 07.09.18 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | SG Eldequell Fincken | 6:2 |
| 07.09.18 18:00 Uhr | PSV Röbel Müritz | RFC Müritz | 5:1 |
| 07.09.18 18:00 Uhr | Plauer FC | spielfrei | |
| 14.09.18 18:00 Uhr | Plauer FC | SG Eldequell Fincken | 3:0* |
| 14.09.18 18:00 Uhr | PSV Röbel Müritz | SV Traktor Sietow | 3:0 |
| 14.09.18 18:00 Uhr | FSV Mirow/ Rechlin | MSV Beinhart Klink | 10:0 |
| 14.09.18 18:00 Uhr | RFC Müritz | spielfrei | |
| 05.10.18 18:00 Uhr | Plauer FC | SV Traktor Sietow | 3:0* |
| 21.09.18 18:00 Uhr | MSV Beinhart Klink | PSV Röbel Müritz | 3:12 |
| 21.09.18 18:00 Uhr | RFC Müritz | FSV Mirow/ Rechlin | 4:1 |
| 21.09.18 18:00 Uhr | SG Eldequell Fincken | spielfrei | |
* 22.06.2018 SG Eldequell Fincken nicht angetreten
* 29.06., 31.08.2018 MSV Beinhart Klink nicht angetreten
* 14.09.2018 SV Traktor Sietow bereits abgesagt => noch nicht gewertet
* 14.09.2018 SG Eldequell Fincken nicht angetreten
* 28.09.2018 Plauer FC abgesagt
* 05.10.2018 SV Traktor Sietow nicht angetreten
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | Pkt. | ||
| 1. | PSV Röbel-Müritz | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 43 |
| 2. | SV Traktor Sietow | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 11 |
| 3. | RFC Müritz | 12 | 8 | - | 4 | 24 | 14 |
| 4. | FSV Mirow Rechlin | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 18 |
| 5. | Plauer FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 13 |
| 6. | SG Eldequell Fincken | 11 | 1 | - | 10 | 3 | -35 |
| 7. | MSV Beinhart Klink | 11 | - | - | 11 | 0 | -56 |
| Spieler | Mannschaft | |
| Matthias Sterzel | PSV Röbel-Müritz | 20 |
| Maik Gehrke | SV Traktor Sietow | 9 |
| Reno Franke | PSV Röbel-Müritz | 9 |
| Chris Riller | SV Traktor Sietow | 8 |
| Marco Burchert | RFC Müritz | 8 |
| Martin Eschenbach | FSV Mirow/ Rechlin | 6 |
| Dirk Maluschak | PSV Röbel-Müritz | 6 |
| Andre Hackbusch | Plauer FC | 5 |
| Thomas Hinrichs | Plauer FC | 5 |
| René Behncke | RFC Müritz | 5 |
| Kay Lampe | PSV Röbel-Müritz | 5 |
| Patrick Ziemen | FSV Mirow/ Rechlin | 4 |
| Rainer Mahnke | RFC Müritz | 4 |
| Hardy Krüger | RFC Müritz | 4 |
| Norman Beer | SV Traktor Sietow | 4 |
| Steffen Haase | FSV Mirow/ Rechlin | 4 |
| Denny Urbaniak | RFC Müritz | 4 |
| André Wohlgemuth | Plauer FC | 3 |
| Sebastian Buhlmann | Plauer FC | 3 |
| Klaus Schulz | RFC Müritz | 3 |
| Heiko Schubert | FSV Mirow/ Rechlin | 3 |
| Silvio Seemer | FSV Mirow/ Rechlin | 3 |
| Brain Barwinek | FSV Mirow/ Rechlin | 3 |
| Martin Dahnke | PSV Röbel-Müritz | 3 |
| Endru Fanter | RFC Müritz | 2 |
| Andreas Badowski | Plauer FC | 2 |
| Sven Ballauf | MSV Beinhart Klink | 2 |
| Thomas Richter | RFC Müritz | 2 |
| Sven Hoffmeister | Plauer FC | 2 |
| Marcel Schardin | PSV Röbel-Müritz | 2 |
| Andre Almeling | SV Traktor Sietow | 2 |
| Mario Kiesel | FSV Mirow/ Rechlin | 2 |
| Jens Menzel | PSV Röbel-Müritz | 2 |
| Rene Jurzinska | PSV Röbel-Müritz | 2 |
| Lars Kirchner | FSV Mirow/ Rechlin | 2 |
| Rene Delph | SV Traktor Sietow | 2 |
| Sebastian Fischer | FSV Mirow/ Rechlin | 2 |
| Dirk Krüger | FSV Mirow/ Rechlin | 2 |
| Danilo Drühl | MSV Beinhart Klink | 2 |
| Marco Lüders | PSV Röbel-Müritz | 2 |
| Mario Klemmer | SG Eldequell Fincken | 1 |
| Ronny Klüver | Plauer FC | 1 |
| Jürgen Schulze | SV Traktor Sietow | 1 |
| Marcel Streichert | SV Traktor Sietow | 1 |
| Nando Marquard | SG Eldequell Fincken | 1 |
| Olaf Klein | MSV Beinhart Klink | 1 |
| Andreas Schulze | Plauer FC | 1 |
| Michel Riechmann | SG Eldequell Fincken | 1 |
| Christian Peatz | MSV Beinhart Klink | 1 |
| Pascal Winkler | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| Steffen Granzow | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| Christian Schmidt | SV Traktor Sietow | 1 |
| Tobias Lindner | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| Torsten Fenner | Plauer FC | 1 |
| Rene Ewert | SG Eldequell Fincken | 1 |
| Martin Peschel | SV Traktor Sietow | 1 |
| Thorsten Vogt | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| Jan Schröder | SG Eldequell Fincken | 1 |
| Andy Seibke | FSV Mirow/ Rechlin | 1 |
| Thomas Knappe | PSV Röbel-Müritz | 1 |
| Sebastian Block | MSV Beinhart Klink | 1 |
| Reiko Töllner | MSV Beinhart Klink | 1 |
| Karsten Thorun | PSV Röbel-Müritz | 1 |